El segundo partido fue disputado por los equipos PCPIC 1 y 1IEAB.
RESULTADO: 3 - 4
GOLES: E. Declara (2) - I. Francos
Lázaro Daniel - B. Gualán
B. Elhani
D. Jaqui
CLASIFICACIÓN:
| Participante | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |
| 1º | 1IEAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2º | PCPIB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | PCPID 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4º | PCPIC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | PCPID 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6º | PCPIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario