El tercer partido lod deberían haber disputado los equipos PCPIC 2 y PCPID 2. Sin embargo, el primero no se presentó al partido
RESULTADO: 0 - 3
GOLES:
CLASIFICACIÓN:
| Participante | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |
| 5º | PCPID 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1º | 1IEAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2º | PCPIB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3º | PCPID 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6º | PCPIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4º | PCPIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario